PROJETS CYCLOSPORTIVES & CLASSIQUES CYCLO 2023 - GROUPE 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANIFESTATIONS | LIEU DEPART / ARRIVEE | DATE | DISTANCE KMS | D+ | NOMBRE INSCRITS CLUB ou ESTIMATION | NOM | INFORMATIONS SUR LA CYCLO |
LA RONDE DES FLANDRES | AUDENARDE / AUDENARDE | Samedi 1er Avril 2023 | 179 KMS | 2300 métres | 1 | THIERRY MAHAUT INSCRIT | 16 000 PARTICIPANTS EN 2022 |
LA GRINTA - PROXIMUS CHALLENGE TOUR DES COLLINES | TOURNAI / TOURNAI | samedi 6 mai 2023 | 112 KMS | 1388 métres | 4 | ESTIMATION | |
156 KMS | 1800 métres | ||||||
170 KMS | 2250 métres | ||||||
LILLE HARDELOT "LE VELO COMME ON AIME" | LILLE / HARDELOT | dimanche 11 juin 2023 | 160 KMS | 1380 métres | 12 | ESTIMATION | 8000 PARTICIPANTS EN 2022 |
LA TRICOLORE | ST JANS CAPPEL / CASSEL | vendredi 23 juin 2023 | 80 ou 130 Kms | 1000 métres | Dans le cadre des championnats de France Cyclo | ||
L'ETAPE DU TOUR DE France | ANNEMASSE / MORZINE | dimanche 9 juillet 2023 | 152 Kms | 4100 métres | 1 | PHILIPPE VIENNE INSCRIT | 16 000 INSCRITS - INSCRIPTIONS CLOSES |
LA SEMAINE FEDERALE | PONT A MOUSSON | Du 23 au 30 Juillet 2023 | PARCOURS DE 53 à 195 Kms avec des D + allant de 393 Métres à 2035 Métres | ||||
LE CHTI BIKE TOUR | ARMENTIERES / ARMENTIERES | Samedi 26 aout 2023 | 145 KMS | 1500 métres | 6 | ESTIMATION | 5200 PARTICIPANTS EN 2022 |
226 KMS | 2160 métres |
Félicitations à Philippe VIENNE qui a représenté le club en participant à l'étape du tour de france Annemasse-Morzine le 9 juillet dernier